Mobifone xin giới thiệu Báo giá cước cáp quang Mobifone có băng thông mới nhất. Với chính sách cực kỳ hấp dẫn áp dụng cho khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp đăng ký mới.
– Trang bị Modem Wifi miễn phí
– Trả từng tháng : phí hòa mạng chỉ 500,000 VND
– Trả trước 6 tháng : phí hòa mạng chỉ còn 250,000 VND
– Trả trước 12 tháng: miễn phí hòa mạng
Giá cước lắp cáp quang Mobifone cho khách hàng cá nhân
– Đối tượng khách hàng: hộ gia đình, sinh viên, người thuê trọ/nhà, kiot, quán ăn nhỏ, quán cà phê cóc, căn hộ mini, căn hộ chung cư. Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 4 gói cước. Gói càng cao,sử dụng càng tốt.
– Với nhu cầu bình thường nên lựa chọn gói Mobi Fiber 1 hoặc Mobi Fiber 2. Hoặc có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn gói cước phù hợp nhất.
– Điều kiện đăng ký: Phải có CMND bản gốc.
Gói cước | Băng thông | Cước tháng |
---|---|---|
WIFI 1 | 100 Mbps | 150.000 |
WIFI 2 | 150 Mbps | 180.000 |
WIFI 3 | 200 Mbps | 210.000 |
Gói cước lắp mạng Mobifone đa dạng, cho khách hàng nhiều sự lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng, từ 30Mbps – 55Mbps phù hợp từ 5 – 25 người sử dụng.
Giá cước cáp quang Mobifone cho Doanh nghiệp
– Đối tượng khách hàng: quán cafe lớn, nhà hàng, khách sạn, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, building, tiệm net. Quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn 1 trong 3 gói cước dưới bảng, gói cước MF5 sẽ tương đối phù hợp.
– Với mỗi gói cước Fiber cáp quang Mobifone sẽ tương ứng với nhu cầu sử dụng khác nhau. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng user, thiết bị điện thoại, laptop, desktop, máy tính bảng và nhu cầu sử dụng để phục vụ cho công việc, xem phim, chơi game,… sẽ có một gói cước cáp quang phù hợp nhất.
– Vậy nên hãy liên hệ cho tổng đài cáp quang Mobifone Đà Nẵng để được tư vấn tận tình và giúp bạn lựa chọn gói cáp quang Mobifone giá rẻ phù hợp, tiết kiệm chi phí.
– Điều kiện đăng ký: Phải có Giấy Phép Kinh Doanh bản gốc.
Gói cước | Băng thông trong nước | Băng thông quốc tế | IP Tĩnh | Giá cước/tháng |
---|---|---|---|---|
FDN 1 | 100 Mbps | 1 Mbps | - | 450.000 |
FDN 2 | 100 Mbps | 2 Mbps | 1 IP | 700.000 |
FDN 3 | 100 Mbps | 3 Mbps | 1 IP | 900.000 |
FDN 4 | 150 Mbps | 2 Mbps | 1 IP | 920.000 |
FDN 5 | 150 Mbps | 3 Mbps | 1 IP | 980.000 |
FDN 6 | 150 Mbps | 4 Mbps | 1 IP | 1.100.000 |
FDN 7 | 200 Mbps | 4 Mbps | 1 IP | 1.300.000 |
FDN 8 | 200 Mbps | 6 Mbps | 1 IP | 2.400.000 |
FDN 9 | 200 Mbps | 8 Mbps | 1+1 Block | 4.800.000 |
FDN 10 | 250 Mbps | 7 Mbps | 1+1 Block | 4.900.000 |
FDN 11 | 250 Mbps | 9 Mbps | 1+1 Block | 5.400.000 |
FDN 12 | 250 Mbps | 11 Mbps | 1+1 Block | 6.100.000 |
FDN 13 | 300 Mbps | 10 Mbps | 1+1 Block | 6.600.000 |
FDN 14 | 300 Mbps | 15 Mbps | 1+1 Block | 8.00.000 |
FDN 15 | 300 Mbps | 20 Mbps | 1+1 Block | 10.800.000 |
FDN 400 | 400 Mbps | Theo tốc độ mạng | 1 IP | 1.540.000 |
FDN 400 Plus | 300 Mbps | 5 Mbps | 1 IP | 6.490.000 |
FDN 400 Vip | 300 Mbps | 10 Mbps | 1 IP | 7.480.000 |
FDN 600 | 300 Mbps | Theo tốc độ mạng | 1 IP | 4.510.000 |
FDN 600 Plus | 300 Mbps | 10 Mbps | 1 IP | 8.250.000 |
FDN 600 Vip | 300 Mbps | 15 Mbps | 1 IP | 9.900.000 |
FDN 800 | 300 Mbps | Theo tốc độ mạng | 1 IP | 9.0200.000 |
FDN 800 Plus | 300 Mbps | 25 Mbps | 1 IP | 12.100.000 |
FDN 800 Vip | 300 Mbps | 30 Mbps | 1 IP | 13.750.000 |
FDN 1000 | 300 Mbps | Theo tốc độ mạng | 1 IP | 13.860.000 |
FDN 1000 Plus | 300 Mbps | 30 Mbps | 1 IP | 19.690.000 |
FDN 1000 Plus | 300 Mbps | 40 Mbps | 1 IP | 22.000.000 |
Liên hệ lắp đặt tổng đài viên để được tư vấn gói cước phù hợp nhất, chính xác nhất theo tỉnh thành trên toàn quốc.